Comparaison de la situation réelle et ma prédiction après la 16e journée
Et prévision après la 26e journée (fin de championnat):
Comparaison de la situation réelle et ma prédiction après la 16e journée
1. Toulon 61 / 62 (erreur +1) erreur classement 0
2. Toulouse 54 / 55 (erreur +1) erreur classement +1
3. Clermont 54 / 61 (erreur +7) erreur classement – 1
4. Montpellier 45 / 40 (erreur – 5) erreur classement +2
5. Castres 49 / 45 (erreur -4) erreur classement -1
6. Grenoble 42 / 45 (erreur +3) erreur classement +1
7. Perpignan 38 /35 (erreur -3 ) erreur classement + 2
8. Racing-Métro 92 38 / 30 (erreur -8 ) erreur classement +2
9. Stade Français 37/ 41 (erreur -4 ) erreur classement -4
10. Biarritz 37/ 35 (erreur -2 ) erreur classement -2
11. Bayonne 30 / 28 (erreur -2 ) erreur classement 0
12. Agen 19 / 21 (erreur -2 ) erreur classement +1
13. Bordeaux-Bègles 19/ 22 (erreur -3 ) erreur classement -1
14. Mont-de-Marsan 9/ 12 (erreur -3 ) erreur classement 0
Et prévision après la 26e journée:
1. Toulon 61 +29 =90
2. Clermont 54 +31 = 85
3. Toulouse 54 +22 = 76
4. Castres 49 + 24 = 73
5. Perpignan 38 + 30 = 68
6. Montpellier 45 + 21 = 66
7. Racing-Métro 92 38 + 27 = 65
8. Stade Français 37 + 27 = 64
9. Biarritz 37 +18 = 55
10. Grenoble 42 + 11 = 53
11. Bayonne 30 + 23 = 53
12. Agen 19 + 17 = 36
13. Bordeaux-Bègles 19 + 14 =33
14. Mont-de-Marsan 9 + 11 = 20